Nombre de membres des Conseils / Commissions en fonction du nombre d’adhérents.
| Nb. d’adhérents | Nb. de membres |
|---|---|
| moins de 32 | 9 |
| de 32 à 63 | 13 |
| de 64 à 127 | 16 |
| de 128 à 255 | 19 |
| de 256 à 511 | 22 |
| de 512 à 1 023 | 27 |
| de 1 024 à 2 047 | 32 |
| de 2 048 à 4 095 | 39 |
| de 4 096 à 8 191 | 47 |
| de 8 192 à 16 383 | 56 |
| de 16 384 à 32 767 | 67 |
| de 32 768 à 65 535 | 80 |
| de 65 536 à 131 071 | 97 |
| de 131 072 à 262 143 | 116 |
| de 262 144 à 524 287 | 139 |
| de 524 288 à 1 048 575 | 167 |
| de 1 048 576 à 2 097 151 | 200 |
| suivant : de simple à double du précédent |
suivant : x 1,2 |
Nombre de membres du Bureau ou de Co-Rapporteur de Commission en fonction du nombre d’adhérents.
| Nb. d’adhérents | Nb. de membres |
|---|---|
| moins de 32 | 4 |
| de 32 à 127 | 5 |
| de 128 à 511 | 6 |
| de 512 à 2 047 | 7 |
| de 2 048 à 8 191 | 8 |
| de 8 192 à 32 767 | 9 |
| de 32 768 à 131 071 | 10 |
| de 131 072 à 524 287 | 11 |
| de 524 288 à 2 097 151 | 12 |
| suivant : de simple à quadruple du précédent |
suivant : + 1 |